Statistiky
Muži: Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje 2025 - 2026 - playoff
| # | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | BUJŇÁK Tomáš | O | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | KOTRČ Pavel | O | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | PETIRA Michal | O | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | RUBÁČEK Stanislav | O | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | SOUČEK Lukáš | O | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SÝKORA Daniel | O | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VOŇKA David | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BEDLEK David | U | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | DUDADÍK Josef | U | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | HÁJEK Matěj | U | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | HEJZLAR Jáchym | U | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | HOLUB Antonín | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | JAHELKA Vít | U | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | KAŠPAR Jaroslav | U | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | KOCIÁN Tadeáš | U | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | RIND Šimon | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ŠTOHANZL Matěj | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | TEUBER Josef | U | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | TEUBER Tomáš | U | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | URLICH Vojtěch | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | ZÁLIŠ Vojtěch | U | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | VICH Michal | 4 | 60 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | ZÁRUBA Marek | 3 | 180 | 0 | 7 | 0 | 2.33 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- Min - počet odchytaných minut
- Stř - počet střel vyslaných na brankáře
- Ink - počet inkasovaných gólů
- Zás - počet zásahů
- Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
- Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
- SO - shut-outy, vychytané nuly
- A - asistence
- TM - trestné minuty
Hráči v poli
- # - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
- Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
- P - post (obránce nebo útočník)
- G, A, B - góly, asistence, body
-
Muži
- Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje - základní část
- Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje - playoff
V prvním čtvrtfinále Jaroměř po boji podlehla Spartaku
Před velmi slušnou diváckou kulisou se v nedělní odpoledne rozběhla čtvrtfinálová série mezi Spartakem Nové Město a HC Jaroměř. Do...
Ve čtvrtfinále Krajské ligy se utkáme se Spartakem Nové Město n.M.
Po ukončení poslední osmifinálové série mezi Spartakem Choceň a Spartakem Polička, v níž byl úspěšnější celek Poličky jsou známé...
Před domácími fanoušky postupuje HC Jaroměř po výhře nad HC Trutnov do čtvrtfinále
V nedělní podvečer hokejisté HC Jaroměř přivítali na jaroměřském ledě ve třetím vzájemném utkání osmifinálové série HC Trutnov....