Tabulka
Muži 2026 - 2027, Krajská liga Královéhradeckého a Pardubického kraje
| Tým | Z | V | PV | PP | P | Skóre | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC Náchod | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 58:26 | 33 |
| 2. | HC Litomyšl | 12 | 10 | 0 | 1 | 1 | 57:40 | 31 |
| 3. | HC Hlinsko | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 59:39 | 27 |
| 4. | Sp.Nové Město n.Met. | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 48:25 | 25 |
| 5. | Slovan Morav.Třebová | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 52:40 | 22 |
| 6. | HC Stadion Vrchlabí B | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 44:60 | 19 |
| 7. | HC Chrudim | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 42:38 | 17 |
| 8. | HC Spartak Polička | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 53:41 | 15 |
| 9. | TJ Lanškroun | 11 | 4 | 1 | 1 | 5 | 37:42 | 15 |
| 10. | SK Třebechovice p.O. | 11 | 4 | 1 | 0 | 6 | 31:40 | 14 |
| 11. | Loko. Česká Třebová | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 33:44 | 12 |
| 12. | HC Jaroměř | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 40:47 | 11 |
| 13. | HC Spartak Choceň | 11 | 3 | 0 | 0 | 8 | 42:49 | 9 |
| 14. | HC Trutnov | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 33:73 | 6 |
| 15. | HC Dvůr Králové n.L. | 11 | 0 | 2 | 1 | 8 | 24:49 | 5 |
| 16. | Stadion Nový Bydžov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Domácí utkání proti HC Spartak Choceň je odloženo
Domácí utkání HC Jaroměř proti HC Spartak Choceň, které se mělo uskutečnit dnes 8.11. od 17 hodin je na žádost hostujícího družstva HC...
Domácí výhra proti HC Trutnov
Na domácím ledě měli hokejisté HC Jaroměř úvodní dvě třetiny utkání proti HC Trutnov pod kontrolou. Trutnovští hokejisté se snažili...
První listopadové utkání v Hlinsku ovládli domácí Horses
V prvním listopadovém utkání zavítala Jaroměř na led HC Hlinsko. Úvod utkání patřil hostující Jaroměři a v úvodních 15. min. si...